Características
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 54.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL |
Cor: | Preto |
Km: | 114000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 85.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE LIMITED EDITION FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE LIMITED EDITION FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX CONFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX CONFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 51.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 56.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Outlander 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Outlander |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 71.990,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.8 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Branco |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 38.990,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 CABINE SIMPLES

Ano: | 2001 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 450000 |
Valor:
R$ 33.990,00
Detalhes do Veículo
Santana 1.8 4P

Ano: | 2003 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Santana |
SubModelo: | 1.8 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.990,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 65.990,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 118000 |
Valor:
R$ 83.990,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | WR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vinho |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo